Tempo Reale
Carriera
Tornei
Coppa Italia
Avversari
I miei teams
Il mio tennis in Germania
Doppi
Articoli
Trofei
Statistiche
Tutte le partite
Curiosita'
Altri sport
Foto
Links Utili
Home

Flyo@virgilio.it

FUORI I NUMERI!

Ultimo aggiornamento:20/08/12

Partite Vinte/Perse:
- Totale (allenamento, tornei e campionati a squadre)
- Solo Tornei individuali
- Solo campionati a squadra FIT
- Solo partite di allenamento e NON ufficiali

Dettaglio per punteggio set:
- Totale (allenamento, tornei e campionati a squadre)
- Solo Tornei individuali
- Solo campionati a squadra FIT
- Solo partite di allenamento e NON ufficiali

Statistiche anno per anno:
- Totale (allenamento, tornei e campionati a squadre)
- Solo Tornei individuali
- Solo campionati a squadra FIT
- Solo partite di allenamento

Statistiche per avversario:
- Scaricare il mio programma contenenti le varie statistiche e fare la ricerca per avversario inserendo il cognome a lettere maiuscole (a volte il cognome e' seguito dall'iniziale del nome puntato, es. TABACCO V.)
Cliccare QUI per la sezione DOWNLOAD programma.



STATISTICHE PER PARTITE VINTE/PERSE

Tutte le mie partite (vinte/perse), agonistiche e d'allenamento:
Numero partite Vinte Perse Set vinti Set persi giochi vinti giochi persi Gv/Set % Vittorie
Set unico a 9 8 7 1 7 1 69 34 8.62 87.5%
2/3 1051 906 145 1849 419 12661 6189 5.59 86.5%
3/5 212 208 4 625 23 3850 929 5.93 98.0%
Totale 1271 1121 150 2486 443 16639 7153 5.69 88.2%

Solo partite ufficiali (tornei+campionati a squadre):
Numero partite Vinte Perse Set vinti Set persi Giochi vinti Giochi persi Gv/Set % Vittorie
Solo tornei 412 343 69 709 190 4944 2625 5.49 83.2%
Campionati a squadre FIT 99 84 15 172 47 1182 615 5.40 84.8%
Tornei sociali a squadre 16 14 2 22 5 172 91 6.37 87.5%
Ober/Ost/Bezirks liga in Germania 28 21 7 43 16 297 167 5.03 75.0%
Totale 555 462 93 946 257 6602 3498 5.48 83.2%

Solo partite d'allenamento e NON di tornei e campionati a squadre:
Partite totali Vinte Perse Set vinti Set persi Giochi vinti Giochi persi Gv/Set % Vittorie
716 659 57 1540 184 10101 3682 5.87 92.1%



STATISTICHE PER PUNTEGGIO SET

Dettaglio punteggio set riguardo tutte le mie partite, d'allenamento, tornei e campionati a squadre:
Set vinti 6-0 6-1 6-2 6-3 6-4 7-5 7-6 8-6 9-7
2479 734 566 431 301 254 100 89 1 1
Set persi 0-6 1-6 2-6 3-6 4-6 5-7 6-7 6-8 7-9
429 15 48 66 87 124 46 49 0 0

Dettaglio set riguardo solo le partite ufficiali di tornei:
Set vinti 6-0 6-1 6-2 6-3 6-4 7-5 7-6
699 159 154 127 94 95 39 31
Set persi 0-6 1-6 2-6 3-6 4-6 5-7 6-7
186 4 18 32 42 53 17 20

Dettaglio set riguardo solo le partite FIT di campionati a squadre:
Set vinti 6-0 6-1 6-2 6-3 6-4 7-5 7-6
180 41 40 39 29 20 8 3
Set persi 0-6 1-6 2-6 3-6 4-6 5-7 6-7
49 2 8 5 13 14 5 2

Dettaglio set riguardo solo le partite NON ufficiali e di allenamento:
Set Vinti 6-0 6-1 6-2 6-3 6-4 7-5 7-6
1544 522 357 257 172 134 53 53
Set persi 0-6 1-6 2-6 3-6 4-6 5-7 6-7
184 8 17 25 30 53 24 26

Dettaglio set riguardo solo le partite dei campionati a squadre al meglio dei 9 giochi:
Set vinti 9-0 9-1 9-2 9-3 9-4 9-5 9-6 9-7 9-8
7 0 0 2 2 2 0 0 1 0
Set persi 0-9 1-9 2-9 3-9 4-9 5-9 6-9 7-9 8-9
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0



STATISTICHE PER PARTITE VINTE/PERSE ANNO PER ANNO

Tutte le mie partite (vinte/perse) anno per anno, agonistiche e d'allenamento:
Anno Numero partite Vinte Perse Set vinti Set persi giochi vinti giochi persi Gv/Set % vittorie
1987 12 11 1 27 7 192 100 5.65 91,6%
1988 178 165 13 388 46 2482 808 5.72 92.6%
1989 148 138 10 337 38 2147 709 5.73 93.2%
1990 94 84 10 191 29 1253 551 5.70 89.3%
1991 92 83 9 159 29 1075 484 5.72 90.2%
1992 89 84 5 188 16 1198 430 5.87 94.3%
1993 38 32 6 70 18 499 268 5.67 84.2%
1994 43 38 5 77 25 550 321 5.39 88.3%
1995 23 20 3 43 10 303 171 5.72 86.9%
1996 16 14 2 28 7 197 127 5.63 87.5%
1997 25 21 4 43 13 304 206 5.43 84.0%
1998 45 41 4 85 13 556 213 5.67 91.1%
1999 34 32 2 67 3 411 139 5.87 94.1%
2000 7 6 1 13 2 87 31 5.80 85.7%
2001 46 42 4 85 18 591 304 5.74 91.3%
2002 15 10 5 23 10 175 132 5.30 66.6%
2003 14 11 3 22 8 157 81 5.23 78.5%
2004 21 13 8 30 16 249 171 5.41 61.9%
2005 77 72 5 144 18 986 352 6.08 93.5%
2006 61 53 8 114 17 759 291 5.79 86.8%
2007 56 46 10 101 26 705 360 5.55 82.1%
2008 20 15 5 32 11 243 107 5.65 75.0%
2009 23 15 8 34 15 257 173 5.24 65.2%
2010 28 20 8 44 18 323 181 5.20 71.4%
2011 34 27 7 59 16 415 218 5.52 79.4%
2012 32 28 4 59 10 384 177 5.56 87.5%

Solo partite di tornei singolari (vinte/perse) anno per anno:
Tra parentesi in rosso dopo l'anno sono indicati il numero di tornei vinti sul numero di tornei giocati:
Anno Numero partite Vinte Perse Set vinti Set persi giochi vinti giochi persi Gv/Set % vittorie
1987 (2/3) 8 7 1 15 5 111 60 5.55 87,5%
1988 (1/7) 17 11 6 22 14 181 127 5.03 64.7%
1989 (4/10) 40 34 6 66 19 450 247 5.29 85.0%
1990 (3/9) 22 16 6 36 13 246 145 5.02 72.7%
1991 (2/7) 25 21 4 44 16 314 173 5.23 84.0%
1992 (5/6) 23 22 1 45 3 287 110 5.98 95.6%
1993 (3/3) 13 13 0 26 2 167 66 5.96 100%
1994 (6/7) 23 21 2 42 10 285 145 5.48 91.3%
1995 (3/3) 10 9 1 20 4 124 65 5.90 90.0%
1996 (4/5) 15 14 1 28 5 192 115 5.82 93.3%
1997 (3/7) 17 13 4 27 10 196 147 5.30 76.4%
1998 (3/6) 23 20 3 41 8 270 125 5.51 86.9%
1999 (1/3) 11 10 1 22 1 131 34 5.70 90.9%
2000 (0/1) 3 2 1 4 2 32 16 5.33 66.6%
2001 (3/6) 25 22 3 45 11 321 158 5.73 88.0%
2002 (0/3) 8 4 4 10 6 85 68 5.31 50.0%
2003 (0/1) 6 5 1 10 2 69 26 5.75 83.3%
2004 (0/2) 6 4 2 8 5 67 48 5.15 66.6%
2005 (4/10) 35 30 5 63 16 434 212 5.49 85.7%
2006 (2/8) 28 22 6 46 12 320 170 5.51 78.5%
2007 (3/9) 29 23 6 49 18 367 237 5.47 79.3%
2008 (1/1) 4 4 0 8 0 48 7 6.00 100.0%
2009 (1/3) 6 5 1 11 2 72 35 5.53 83.3%
2010 (0/1) 4 3 1 6 2 35 22 4.37 75.0%
2011 (0/2) 5 2 3 5 6 55 50 4.90 40.0%
2012 (0/2) 6 6 0 12 0 72 14 6.00 100.0%

Solo partite di campionati a squadre (coppa italia, serie D, C e promozione) anno per anno:
Tra parentesi in rosso le squadre con cui ho partecipato e il tipo di campionato.
Anno Numero partite Vinte Perse Set vinti Set persi giochi vinti giochi persi Gv/Set % vittorie
1987 0 - - - - - - - -
1988 (U.16 Sortino) 2 2 0 4 1 28 13 5.60 100%
1989 (Coppa Ita Sortino) 6 5 1 11 4 82 49 5.47 83.3%
1990 (Allen.pre-coppa) 1 0 1 1 2 13 13 4.33 0.0%
1990 (Coppa Ita Sortino) 4 4 0 8 1 53 19 5.88 100.0%
1991 (Coppa Ita Sortino) 6 6 0 12 0 74 26 6.17 100%
1992 (Coppa Ita Sortino) 6 6 0 12 1 73 29 5.62 100%
1993 (Coppa Ita Sortino) 9 8 1 16 4 109 51 5.45 88.8%
1994 (Coppa Ita Sortino) 4 3 1 6 4 43 33 4.30 75.0%
1995 (Coppa Ita Sortino) 6 5 1 10 2 63 20 5.25 83.3%
1996 (Coppa Ita Sortino) 1 0 1 0 2 5 12 2.50 0.0%
1997 (Coppa Ita Solarino) 6 6 0 12 2 80 39 5.71 100%
1998 (Coppa Ita Sortino) 6 6 0 12 1 76 19 5.85 100%
1999 (Serie C Avola) 2 1 1 3 2 23 19 4.6 50.0%
1999 (Coppa Ita Avola) 9 9 0 18 0 109 33 6.05 100.0%
2000 0 - - - - - - - -
2001 (Sociale Floridia) 4 4 0 8 2 56 31 5.6 100%
2001 (D2 Sortino) 7 7 0 14 1 87 40 5.8 100%
2002 (D1 Sortino) 4 3 1 6 3 44 35 4.89 75.0%
2003 (C Avezzano team) 4 3 1 6 4 43 39 4.30 75.0%
2004 (C Avezzano team) 4 1 3 3 7 43 57 4.30 25.0%
2004-05 (Soc Avezzano) 5 4 1 4 1 42 21 8.40 80.0%
2005 (D2 C.T. Avezzano) 4 4 0 8 0 48 6 6.00 100%
2005-06 (Soc. Avezzano) 3 3 0 3 0 27 13 9.00 100.0%
2006 (D2 Sortino) 3 2 1 4 2 35 22 5.83 66.6%
2007 (Over 35 Sortino) 1 1 0 2 0 12 3 6.00 100.0%
2007 (D2 Sortino) 3 1 2 3 4 32 32 4.57 33.3%
2008 (035 Dresda) 2 2 0 4 0 22 7 5.50 100.0%
2008 (Oberliga Dresda*) 1 1 0 2 0 12 6 6.00 100.0%
2009 (Over 35 Sortino) 2 1 1 2 2 19 19 4.75 50.0%
2009 (Oberliga Dresda) 6 4 2 9 4 61 39 4.69 66.6%
2010 (Ostliga Radebeul) 3 1 2 2 4 19 28 3.16 33.3%
2011 (Oberliga Radebeul) 7 6 1 12 3 86 30 5.73 85.7%
2011 (Bezirks. Radeb.) 3 3 0 6 0 36 11 6.00 100.0%
2012 (Ostliga H40 Radeb.) 4 3 1 6 2 39 21 4.87 75.0%
2012 (Oberl. H30 Radeb.) 5 4 1 8 3 57 38 5.18 80.0%

Solo partite di allenamento anno per anno:
Anno Numero partite Vinte Perse Set vinti Set persi giochi vinti giochi persi Gv/Set % vittorie
1987 4 4 0 12 2 81 40 5.79 100%
1988 159 152 7 362 31 2273 668 5.78 95.5%
1989 102 99 3 260 15 1615 413 5.87 97.0%
1990 67 64 3 142 13 916 364 5.91 95.5%
1991 61 56 5 123 12 795 311 5.89 91.8%
1992 60 56 4 129 11 823 278 5.88 93.3%
1993 16 11 5 28 12 223 151 5.57 68.7%
1994 16 14 2 29 11 222 145 5.55 87.5%
1995 7 6 1 15 5 116 86 5.80 85.7%
1996 0 - - - - - - - -
1997 2 2 0 4 1 28 20 5.60 100%
1998 16 15 1 32 4 210 69 5.83 93.7%
1999 12 12 0 24 0 148 53 6.17 100%
2000 4 4 0 9 0 55 15 6.11 100%
2001 10 9 1 16 4 116 71 5.75 90.0%
2002 3 3 0 7 1 46 29 5.75 100%
2003 4 3 1 6 2 45 16 5.63 75.0%
2004 10 8 2 19 4 127 57 5.52 80.0%
2005 32 32 0 71 2 432 104 5.91 100%
2006 29 28 1 63 3 378 74 5.72 96.5%
2007 23 21 2 47 4 295 87 5.78 91.3%
2008 13 8 5 18 11 151 98 5.20 61.5%
2009 9 5 4 12 8 105 80 5.25 55.5%
2010 21 16 5 36 12 270 131 5.62 76.1%
2011 19 16 3 36 7 238 127 5.53 84.2%
2012 17 15 2 33 5 216 103 5.68 88.2%





SCARICARE QUI IL FILE DELLE MIE STATISTICHE (Ultimo aggiornamento 11/02/2010)

E' possibile vedere tutte le mie statistiche scaricando questo semplice programmino da me realizzato in pascal. Si possono visualizzare statistiche totali oppure per avversario, tornei, campionati a squadre sia generali che per punteggio set. Il nome dell'avversario nella ricerca va scritto sempre a lettere maiuscole, per esempio "TRAMONTANA A." e di solito e' indicato solo il cognome oppure il cognome seguito dall'iniziale del nome con punto.

Ecco i passi da seguire per scaricarlo:

1) Cliccare  QUI e salvare nel proprio PC il file Statistics.zip.
2) Unzippare il file in una cartella vuota. Vedrete 2 files: Lendl.com e partite.
3) Cliccare 2 volte su Lendl.com lanciandolo. Apparira' il menu' che vedete nell'immagine sopra.
4) Muoversi con le frecce e selezionare il tipo di statistica che vi interessa ("Elenco Tornei" e' aggiornato fino al 2005 mentre tutto il resto e' aggiornato fino ad oggi).





 

 
r9

Home

Agencies, Newspapers and Internet sites can freely reproduce
the content shown, quoting the source: www.Enzoflyo.it
© 2003 Flyo - Enzoflyo.it